霧島市国分姫城南 売家 5DK 565.14坪 1,130万円
- 価格
- 1,130万円
- 中古戸建
|
所在地 | 鹿児島県霧島市国分姫城南 |
---|---|
交通 | JR日豊本線国分駅 バス(新田二丁目バス 停歩4分) |
築年 | 1976/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 93.84㎡ (28.38坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1869.67㎡ (565.14坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 19m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 35m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 井戸 合併浄化槽・小屋 |
||
物件番号 | |||
特記事項 | ※要農地法許可 2871番(田・665㎡)、2872番1(畑・378㎡)、2873番(田・208㎡) 地積 宅地 : 618.67㎡(187.14坪) 田・畑 : 1251㎡ (378坪) 合計 : 1869.67㎡(565.14坪) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
有限会社 岩重商事
〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央5丁目4番5号
TEL:0995-45-0408 FAX:0995-45-7073
宅建免許番号:鹿児島県知事免許(12)第1186号